日本300名山の一覧地図+登頂記録撮影チェッカー [日本300名山くん]
クリックで情報表示
一覧(番号順)
登頂チェックは常に保存します。合計はの上の方に表示されます。| 番号 | 名前 | よみがな | 標高 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | りしりざん | 1721m | |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660m | |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547m | |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499m | |
| 5 | 大雪山 | だいせつざん | 2291m | |
| 6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141m | |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077m | |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2053m | |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898m | |
| 10 | 岩木山 | いわきやま | 1625m | |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584m | |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613m | |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | |
| 14 | 早池峰山 | はやちねやま | 1917m | |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | |
| 16 | 月山 | がっさん | 1984m | |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870m | |
| 18 | 蔵王山 | ざおうざん | 1841m | |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2105m | |
| 20 | 吾妻山 | あづまやま | 2035m | |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700m | |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | |
| 23 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2133m | |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1915m | |
| 25 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2003m | |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | |
| 28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356m | |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462m | |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353m | |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2486m | |
| 37 | 白根山 | しらねさん | 2578m | |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | |
| 40 | 赤城山 | あかぎさん | 1828m | |
| 41 | 本白根山 | ほんしらねさん | 2170m | |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354m | |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2568m | |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 877m | |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | |
| 46 | 五龍岳 | ごりゅうだけ | 2814m | |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | |
| 48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | |
| 49 | 立山 | たてやま | 3015m | |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | |
| 52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986m | |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190m | |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2897m | |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがだけ | 2899m | |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723m | |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | |
| 67 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | |
| 70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673m | |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776m | |
| 73 | 天城山 | あまぎざん | 1405m | |
| 74 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2956m | |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2191m | |
| 77 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2967m | |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3193m | |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047m | |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | |
| 87 | 白山 | はくさん | 2702m | |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523m | |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらざん | 1695m | |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915m | |
| 92 | 大山 | だいせん | 1729m | |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | |
| 95 | くじゅう連山 | くじゅうれんざん | 1787m | |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592m | |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700m | |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | |
| 100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | |
| 101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558m | |
| 102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967m | |
| 103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013m | |
| 104 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1980m | |
| 105 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736m | |
| 106 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726m | |
| 107 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668m | |
| 108 | 署寒別岳 | しょかんべつだけ | 1492m | |
| 109 | 樽前山 | たるまえさん | 1041m | |
| 110 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1131m | |
| 111 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235m | |
| 112 | 姫神山 | ひめかみやま | 1124m | |
| 113 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637m | |
| 114 | 森吉山 | もりよしざん | 1454m | |
| 115 | 和賀岳 | わがだけ | 1440m | |
| 116 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548m | |
| 117 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627m | |
| 118 | 神室山 | かむろさん | 1365m | |
| 119 | 以東岳 | いとうだけ | 1771m | |
| 120 | 船形山 | ふながたやま | 1500m | |
| 121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636m | |
| 122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420m | |
| 123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386m | |
| 124 | 守門岳 | すもんだけ | 1537m | |
| 125 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624m | |
| 126 | 八海山 | はっかいさん | 1778m | |
| 127 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085m | |
| 128 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969m | |
| 129 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038m | |
| 130 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192m | |
| 131 | 白砂山 | しらすなやま | 2140m | |
| 132 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295m | |
| 133 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026m | |
| 134 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060m | |
| 135 | 女峰山 | にょほうさん | 2483m | |
| 136 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757m | |
| 137 | 榛名山 | はるなさん | 1411m | |
| 138 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104m | |
| 139 | 荒船山 | あらふねやま | 1423m | |
| 140 | 御座山 | おぐらさん | 2112m | |
| 141 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304m | |
| 142 | 白石山 | しろいしやま | 2036m | |
| 143 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704m | |
| 144 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | |
| 145 | 大岳山 | おおだけさん | 1266m | |
| 146 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785m | |
| 147 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1682m | |
| 148 | 毛無山 | けなしさん | 1946m | |
| 149 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504m | |
| 150 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646m | |
| 151 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611m | |
| 152 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821m | |
| 153 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628m | |
| 154 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864m | |
| 155 | 毛勝山 | けかつやま | 2414m | |
| 156 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2606m | |
| 157 | 有明山 | ありあけやま | 2268m | |
| 158 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647m | |
| 159 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763m | |
| 160 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2922m | |
| 161 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2646m | |
| 162 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053m | |
| 163 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904m | |
| 164 | 飯縄山 | いいづなやま | 1917m | |
| 165 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | |
| 166 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026m | |
| 167 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803m | |
| 168 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392m | |
| 169 | 大無間山 | だいむげんざん | 2329m | |
| 170 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | |
| 171 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m | |
| 172 | 七面山 | しちめんざん | 1982m | |
| 173 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2296m | |
| 174 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | |
| 175 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363m | |
| 176 | 小秀山 | こひでやま | 1982m | |
| 177 | 位山 | くらいやま | 1529m | |
| 178 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1650m | |
| 179 | 笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 1841m | |
| 180 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709m | |
| 181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617m | |
| 182 | 御在所山 | ございしょやま | 1212m | |
| 183 | 金剛山 | こんごうざん | 1125m | |
| 184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1800m | |
| 185 | 伯母小岳 | おばこだけ | 1344m | |
| 186 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 1214m | |
| 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510m | |
| 188 | 蒜山 | ひるぜん | 1202m | |
| 189 | 三瓶山 | さんべさん | 1126m | |
| 190 | 三嶺 | みうね | 1893m | |
| 191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706m | |
| 192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859m | |
| 193 | 英彦山 | ひこさん | 1200m | |
| 194 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359m | |
| 195 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583m | |
| 196 | 大崩山 | おおくえやま | 1644m | |
| 197 | 市房山 | いちふさやま | 1721m | |
| 198 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405m | |
| 199 | 霧島山 | きりしまやま | 1573m | |
| 200 | 御岳 | おんたけ | 1117m | |
| 201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 1883m | |
| 202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2012m | |
| 203 | 神威岳 | かむいだけ | 1600m | |
| 204 | 余市岳 | よいちだけ | 1488m | |
| 205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308m | |
| 206 | 狩場山 | かりばやま | 1520m | |
| 207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072m | |
| 208 | 五葉山 | ごようざん | 1351m | |
| 209 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1478m | |
| 210 | 太平山 | たいへいざん | 1170m | |
| 211 | 摩耶山 | まやさん | 1020m | |
| 212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417m | |
| 213 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1175m | |
| 214 | 一切経山 | いっさいきょうさん | 1949m | |
| 215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192m | |
| 216 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293m | |
| 217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585m | |
| 218 | 金北山 | きんぽくさん | 1172m | |
| 219 | 米山 | よねやま | 993m | |
| 220 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | |
| 221 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544m | |
| 222 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777m | |
| 223 | 荒海山 | あらかいざん | 1581m | |
| 224 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636m | |
| 225 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004m | |
| 226 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1795m | |
| 227 | 太郎山 | たろうさん | 2367m | |
| 228 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | |
| 229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | |
| 230 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076m | |
| 231 | 横手山 | よこてやま | 2307m | |
| 232 | 諏訪山 | すわやま | 1549m | |
| 233 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | |
| 234 | 三頭山 | みとうさん | 1531m | |
| 235 | 大山 | おおやま | 1252m | |
| 236 | 金時山 | きんときやま | 1213m | |
| 237 | 神山 | かみやま | 1438m | |
| 238 | 黒岳 | くろだけ | 1793m | |
| 239 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928m | |
| 240 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955m | |
| 241 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | |
| 242 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474m | |
| 243 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604m | |
| 244 | 黒法師岳 | くろほうしだけ | 2067m | |
| 245 | 高塚山 | たかつかやま | 1621m | |
| 246 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653m | |
| 247 | 山伏 | やんぶし | 2014m | |
| 248 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382m | |
| 249 | 焼山 | やけやま | 2400m | |
| 250 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1222m | |
| 251 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418m | |
| 252 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | |
| 253 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | |
| 254 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | |
| 255 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | |
| 256 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | |
| 257 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090m | |
| 258 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446m | |
| 259 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1810m | |
| 260 | 越百山 | こすもやま | 2613m | |
| 261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679m | |
| 262 | 白木峰 | しらきみね | 1596m | |
| 263 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726m | |
| 264 | 医王山 | いおうぜん | 939m | |
| 265 | 大門山 | だいもんさん | 1572m | |
| 266 | 大笠山 | おおがさやま | 1822m | |
| 267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736m | |
| 268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875m | |
| 269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625m | |
| 270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674m | |
| 271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1672m | |
| 272 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | |
| 273 | 冠山 | かんむりやま | 1257m | |
| 274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1120m | |
| 275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038m | |
| 276 | 三峰山 | みうねやま | 1235m | |
| 277 | 高見山 | たかみやま | 1248m | |
| 278 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904m | |
| 279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372m | |
| 280 | 葛城山 | かつらぎさん | 959m | |
| 281 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174m | |
| 282 | 大比叡 | だいひえい | 848m | |
| 283 | 愛宕山 | あたごやま | 924m | |
| 284 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | |
| 285 | 扇ノ山 | おおぎのせん | 1310m | |
| 286 | 那岐山 | なぎさん | 1255m | |
| 287 | 道後山 | どうごやま | 1271m | |
| 288 | 吾妻山 | あづまやま | 1239m | |
| 289 | 伊予富士 | いよふじ | 1756m | |
| 290 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896m | |
| 291 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226m | |
| 292 | 篠山 | ささやま | 1065m | |
| 293 | 背振山 | せぶりやま | 1055m | |
| 294 | 多良岳 | たらだけ | 996m | |
| 295 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375m | |
| 296 | 大船山 | たいせんざん | 1786m | |
| 297 | 湧蓋山 | わいたさん | 1500m | |
| 298 | 傾山 | かたむきやま | 1605m | |
| 299 | 国見岳 | くにみだけ | 1739m | |
| 300 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1237m | |
| 301 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719m |
GoogleMapを使い、日本300名山の位置と標高を一覧で表示します。登頂した山をチェックすることができ、チェックは常に保存されます。 300名山のうち今までどれくらい登頂したかを確認することができます。
また登頂以外にも写真を撮ってコレクションするのも面白いかもしれません。現在地追跡機能とガイドライン機能により車で走りながらどの方角に300名山があるかも確認できます。

データに間違いがある可能性があります。気になる点がありましたらTwitterまでご連絡お願いします。
その他の百山
この記事を見た人がよく読んでいる記事
おすすめの書籍
トップページ
白山ろく里山登山ガイド > 日本300名山の一覧地図+登頂記録撮影チェッカー [日本300名山くん]