富山の百山 一覧地図+登頂記録撮影チェッカー[富山の百山くん]
クリックで情報表示
一覧(番号順)
登頂チェックは常に保存します。合計はの上の方に表示されます。| 名前 | よみがな | 標高 | 表示 |
|---|---|---|---|
| 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812.0m | |
| 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.2m | |
| 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 2903.1m | |
| 唐松岳 | からまつだけ | 2695.8m | |
| 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2610.8m | |
| 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2669.8m | |
| 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814.1m | |
| 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889.0m | |
| 黒岩山 | くろいわやま | 1624m | |
| 朝日岳 | あさひだけ | 2417.9m | |
| 清水岳 | しみずだけ | 603m | |
| 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1592.5m | |
| 白鳥山 | しらとりやま | 1286.9m | |
| 蓮華岳 | れんげだけ | 2798.6m | |
| 初雪山 | はつゆきやま | 1610.0m | |
| 赤沢岳 | あかざわだけ | 2677.8m | |
| 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6m | |
| 黒部別山 | くろべべっさん | 2350.0m | |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628.0m | |
| 大地山 | おおちやま | 1167m | |
| 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924.3m | |
| 黒菱山 | くろびしやま | 1043.4m | |
| 大鷲山 | おおわしやま | 817m | |
| 池の平山 | いけのだいらやま | 2561.0m | |
| 大汝山 | おおなんじやま | 3015m | |
| 別山 | べっさん | 2874.0m | |
| 剱岳 | つるぎだけ | 2997.0m | |
| 赤谷山 | あかたにやま | 2261.0m | |
| 負釣山 | おいつるしやま | 959.3m | |
| 南保富士 | なんぽふじ | 727m | |
| 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872.0m | |
| 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.1m | |
| 浄土山 | じょうどさん | 2831.0m | |
| 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864.2m | |
| 水晶岳 | すいしょうだけ | 2977.7m | |
| 祖父岳 | じいだけ | 2825.0m | |
| 毛勝山 | けかつやま | 2414.3m | |
| 猫又山 | ねこまたやま | 2377.9m | |
| 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841.2m | |
| 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2002.4m | |
| 釜谷山 | かまたにやま | 2411.0m | |
| 鳶山 | とんびやま | 2616.0m | |
| 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 2591.4m | |
| 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2605.9m | |
| 大猫山 | おおねこやま | 2070m | |
| 僧ヶ岳 | そうがだけ | 1855.4m | |
| クズバ山 | くずばやま | 1871.0m | |
| 烏帽子山 | えぼしやま | 1274.0m | |
| 中山 | なかやま | 1255.0m | |
| 大日岳 | だいにちだけ | 2501.0m | |
| 鋲ヶ岳 | びょうがだけ | 861.0m | |
| 細蔵山 | ほそぞうやま | 1551.0m | |
| 薬師岳 | やくしだけ | 2926.0m | |
| 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2839.5m | |
| 大熊山 | おおくまやま | 1628.4m | |
| 北ノ俣岳 | きたのまただけ | 2661.2m | |
| 濁谷山 | にごりだにやま | 1238m | |
| 鍬崎山 | くわさきやま | 2089.6m | |
| 寺地山 | てらじやま | 2000m | |
| 大品山 | おおしなやま | 1403.9m | |
| 千石城山 | せんごくじょうやま | 757m | |
| 大辻山 | おおつじやま | 1361.0m | |
| 高峰山 | たかみねやま | 957.6m | |
| 鉢伏山 | はちぶせやま | 1781.6m | |
| 鍋冠山 | なべかんむりやま | 920m | |
| 来拝山 | らいはいざん | 899.3m | |
| 城ヶ平山 | じょうがだいらさん | 446.3m | |
| 塔倉山 | とうのくらやま | 726.3m | |
| 尖山 | とんがりやま | 559.1m | |
| 高頭山 | たかずこやま | 1203.2m | |
| 六谷山 | ろくたんやま | 1398m | |
| キラズ山 | きらずやま | 1188m | |
| 小佐波御前山 | おざなみごぜんやま | 754.2m | |
| 大乗悟山 | だいじょうごやま | 590m | |
| 唐堀山 | からぼりやま | 1159.5m | |
| 呉羽山 | くれはやま | 145m | |
| 八尾谷折 | やつおたにおり | 831.6m | |
| 白木峰 | しらきみね | 1596.0m | |
| 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1637.8m | |
| 牛岳 | うしだけ | 987.0m | |
| 二上山 | ふたがみやま | 274.0m | |
| 夫婦山 | めおとやま | 784.0m | |
| 八乙女山 | やおとめやま | 751.7m | |
| 赤祖父山 | あかそぶやま | 1022.0m | |
| 三ヶ辻山 | みつがつじやま | 1764.3m | |
| 高清水山 | たかしょうずやま | 1145.0m | |
| 人形山 | にんぎょうやま | 1726.0m | |
| 高落場山 | たかおちばやま | 1121.0m | |
| 高坪山 | たかつぼやま | 1013.9m | |
| 元取山 | もとどりやま | 195.8m | |
| 碁石ヶ峰 | ごいしがみね | 461.0m | |
| 袴腰山 | はかまごしやま | 1156.0m | |
| 稲葉山 | いなばやま | 346.9m | |
| 猿ヶ山 | さるがやま | 1447.8m | |
| 大門山 | だいもんざん | 1571.5m | |
| 医王山 | いおうぜん | 922.0m | |
| 笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 1841.3m | |
| 大笠山 | おおがさやま | 1821.8m | |
| 奈良岳 | ならだけ | 1644.3m | |
| 大倉山 | おおくらやま | 1443m |
解説
富山の百山(とやまのひゃくざん)は富山100山委員会がを行った100の山々です。委員会は65周年を迎えた富山山岳連盟の山岳会18団体の代表で構成されました。2014年にはガイドブックが発売されます。
山ごとにチェックすることができ、チェックは常にブラウザに保存されます。今までどれくらい登頂したかを確認することができます。登頂以外にも遠くからでも撮影してチェックしてコレクションしていくと面白いですよ。
なお緯度経度データに間違いがある可能性があります。もしご存知の方がいらっしゃればTwitterまでご連絡ください。
その他の百山
この記事を見た人がよく読んでいる記事
おすすめの書籍
トップページ
白山ろく里山登山ガイド > 富山の百山 一覧地図+登頂記録撮影チェッカー[富山の百山くん]


