石川県のダム
石川県が発行している石川のダムの紹介資料がとても秀逸なので抜粋してメモします。石川県庁に行けばもらうことが可能です。
石川県の地形
石川県は、本州中央部の日本海側に位置し、南西から北東にかけて約200kmにわたってのびる面積4 , 185km2の狭長な地形となっており、地理的には加賀地方と能登地方に大別されています。
加賀地方は、霊峰白山(標高2702m )を始めとした白山連峰に連なる山々で福井県、岐阜県、富山県に接しており、北東に向って加賀丘陵、宝達丘陵と徐々に高度を減しつつ、能登半島に達しています。
一方、能登地方は日本海に突き出た能登半島からなり、基部のいわゆる邑知潟低地帯を除けは、その大部分が丘陵性の山地となっていて、河川は短く平野部は少なくなっています。
石川県の主な山岳
名称 | 標高 |
---|---|
白山 | 2702m |
大日山 | 1368m |
医王山 | 939m |
宝達山 | 637m |
高州山 | 567m |
宝立山 | 471m |
石川県の主な河川
名称 | 全長 |
---|---|
手取川( 1級河川) | 66km |
梯川( 1級河川) | 35km |
大聖寺川( 2級河川) | 38km |
動橋川( 2級河川) | 20km |
犀川( 2級河川) | 35km |
浅野川( 2級河川) | 29km |
森下川( 2級河川) | 24km |
八ヶ岳川( 2級河川) | 19km |
河原田川( 2級河川) | 19km |
町野川( 2級河川) | 22km |
石川県の気候
石川県は、典型的な日本海性気候を示しており、沿岸を流れる対馬暖流の影響て概して温和な気候てすが、冬はシベリア寒気団からの北西季節風により、雨や雪の日が多くなっています。
降水量
石川県は、南北に細長い地形的特性から、加賀地方と能登地方とでは、降水量・積雪にかなりの変化がみられます。一般に山の低い能登地方は、降水量が少なく特に頸部をなす能登中部では年降水量2 ,000mm前後で、石川県では最も雨の少ない地域に属しています。一方、加賀地方は、白山連峰をひかえておりその影響で、海岸部よりしたいに降水量を増し、特に加賀山間部手取川上流部では、4000mm近い年降水量を示し、また、冬期は積雪4mを越す豪雪地帯となっています。
近年、気候変動等の影響により、集中豪雨の多発や異常渇水による災害が懸念される一方、自然環境保護や保全に対する意識の高まりを受け、河川においても治水・利水の機能に加え、自然環境豊かな濺いのある水辺空間としての役割が期待されています。
石川県内ても、これまてたびたび洪水や渇水による被害か発生しており、県ては、安全て安心して快適に社会生活を送ることができるよう、河川改修と併せてダムの整備により合理的な治水対策を目指しています。
現在、昭和40年3月に完成した我谷タムをはしめ犀川ダム、内川ダム、赤瀬ダム、新内川タム、小屋ダム、八ケ川タム、九谷タム及び北河内ダムがあり、それぞれがダムの機能を発揮しています。また、県都金沢市を洪水・渇水被害から守る上て欠かせない辰巳ダムが平成24年6月より運用を開始しています。
石川県のダム一覧
ダム(ダム湖)の名称 | 九谷(くたに)ダム | 我谷 (わがたに)ダム (富士写湖(ふじしゃのうみ)) | 手取川(てどりがわ)ダム (手取湖(てどりこ)) (国土交通省管理) | 大日川(だいにちがわ)ダム (県農林水産部管理) | 赤瀬 (あかぜ)ダム | 犀川(さいがわ)ダム | 辰巳(たつみ)ダム | 内川 (うちかわ)ダム | 新内川(しんうちかわ)ダム | 八ヶ川(はっかがわ)ダム (八翠湖(はっすいこ)) | 北河内(きたかわち)ダム (やませみ湖) | 小屋(おや)ダム (宝水湖(ほうすいこ)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 加賀市山中温泉枯渕町 | 加賀市山中温泉我谷町 | 白山市東二口・女原 | 白山市阿手町 | 小松市赤瀬町 | 金沢市二又新町 | 金沢市相合谷町・上辰巳町 | 金沢市小原町 | 金沢市小原町 | 輪島市門前町定広・地原 | 鳳珠郡能登町五十里 | 珠洲市宝立町柏原 |
河川名 | 大聖寺川水系大聖寺川 | 大聖寺川水系大聖寺川 | 手取川水系手取川 | 手取川水系大日川 | 梯川水系梯川 | 犀川水系犀川 | 犀川水系犀川 | 犀川水系内川 | 犀川水系内川 | 八ケ川水系八ケ川 | 町野川水系河内川 | 鵜飼川水系鵜飼川 |
目的 | FWP(新枯渕発電所) | FNP | FWIP | FAP | FN | FNWP(上寺津発電所) | F | FNWP(犀川浄水場) (新内川発電所) | NP逆調整 | FNWI | FNW | FNW(P) |
型式 | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | ロックフィルダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | ロックフィルダム |
堤高 | 75.8m | 56.5m | 153.0m | 59.9m | 38.0m | 72.0m | 47.0m | 81.0m | 18.9m | 52.0m | 47.0m | 56.5m |
堤頂長 | 280.0m | 126.0m | 420.0m | 238.0m | 180.0m | 160.0m | 195.0m | 172.0m | 62.9m | 144.0m | 140.0m | 240.0m |
堤体積 | 360,000m3 | 78,000m3 | 10,050,000m3 | 309,400m3 | 77,000m3 | 152,800m3 | 153,500m3 | 210,000m3 | 8,816m3 | 66,000m3 | 80,000m3 | 710,000m3 |
集水面積 | 71.0km2 | 86.1km2 | 428.36km2 | 56.49km2 | 40.6km2 | 57.8km2 | 77.1km2 | 34.45km2 | 37.25km2 | 10.4km2 | 10.6km2 | 12.8km2 |
湛水面積 | 1.21km2 | 0.60km2 | 5.25km2 | 1.32km2 | 0.54km2 | 0.56km2 | 0.42km2 | 0.40km2 | 0.02km2 | 0.20km2 | 0.23km2 | 0.24km2 |
総貯水容量 | 24,900,000m3 | 10,100,000m3 | 231,000,000m3 | 27,200,000m3 | 6,000,000m3 | 13,600,000m3 | 6,000,000m3 | 9,500,000m3 | 61,000m3 | 3,130,000m3 | 2,860,000m3 | 3,050,000m3 |
有効貯水容量 | 22,400,000m3 | 8,750,000m3 | 190,000,000m3 | 23,900,000m3 | 5,200,000m3 | 10,700,000m3 | 5,800,000m3 | 8,100,000m3 | 57,000m3 | 2,870,000m3 | 2,590,000m3 | 2,700,000m3 |
堆砂容量 | 2,500,000m3 | 1,350,000m3 | 20,000,000m3 | 3,000,000m3 | 800,000m3 | 2,900,000m3 | 200,000m3 | 1,400,000m3 | 4,000m3 | 260,000m3 | 270,000m3 | 350,000m3 |
洪水調節容量 | (洪水期)19,500,000m3 (非洪水期)6,100,000m3 | (洪水期)4,750,000m3 (非洪水期)650,000m3 | (第2洪水期)5,500,000m3 (第1洪水期)20,000,000m3 (非洪水期)―m3 | (洪水期)7,400,000m3 (非洪水期)―m3 | (洪水期)5,200,000m3 (非洪水期)4,600,000m3 | (洪水期)3,600,000m3 (非洪水期)850,000m3 | 5,800,000m3 | 1,900,000m3 | ― m3 | 1,850,000m3 | 1,150,000m3 | 1,500,000m3 |
流水の正常な機能の維持容量 | ―m3 | 4,000,000m3 | ―m3 | - | (洪水期)―m3 (非洪水期)600,000m3 | 2,110,000m3 | ―m3 | 2,100,000m3 | 2,000m3 | 550,000m3 | 1,410,000m3 | 550,000m3 |
発電容量 | (洪水期)2,900,000m3 (非洪水期)16,300,000m3 | (洪水期)4,000,000m3 (非洪水期)8,100,000m3 | (第2洪水期)184,500,000m3 (第1洪水期)170,000,000m3 (非洪水期)190,000,000m3 | (洪水期)16,500,000m3 (非洪水期)23,900,000m3 | ―m3 | (洪水期)7,100,000m3 (非洪水期)9,850,000m3 | ―m3 | 6,200,000m3 | 55,000m3 | ―m3 | ―m3 | ―m3 |
上水道容量 | 2,900,000m3 | ―m3 | 12,890,000m3 | ―m3 | ―m3 | 4,990,000m3 | ―m3 | 4,100,000m3 | ― m3 | 330,000m3 | 30,000m3 | 650,000m3 |
工業用水容量 | ―m3 | ―m3 | 3,310,000m3 | ―m3 | ―m3 | ― m3 | ― m3 | ― m3 | ― m3 | 140,000m3 | ―m3 | ―m3 |
常時満水位 | EL201.0m | (洪水期)EL140.5m (非洪水期)EL148.0m | (第2洪水期)EL464.0m (第1洪水期)EL461.0m (非洪水期)EL465.0m | (洪水期)EL324.7m (非洪水期)EL330.6m | (洪水期)EL105.2m (非洪水期)EL108.0m | EL345.0m | EL― m | EL229.0m | EL107.4m | EL130.6m | EL129.0m | EL87.5m |
制限水位 | EL183.0m | - | - | - | - | EL340.0m | - | - | - | - | - | - |
事業費 | 51,000,000千円 | 1,469,000千円 | 74,000,000千円 | 6,504,000千円 | 4,976,000千円 | 1,945,000千円 | 23,794,005千円 | 4,344,000千円 | 929,000千円 | 11,800,000千円 | 16,789,445千円 | 18,900,000千円 |
工期 | 昭和45年4月~平成18年3月 | 昭和33年4月~昭和40年3月 | 昭和46年4月~昭和55年3月 | 昭和27年5月~昭和43年10月 | 昭和43年4月~昭和54年3月 | 昭和35年4月~昭和41年3月 | 昭和50年4月~平成25年3月 | 昭和42年4月~昭和50年3月 | 昭和56年4月~昭和60年3月 | 昭和54年4月~平成7年3月 | 平成3年4月~平成23年3月 | 昭和48年4月~平成5年3月 |
洪水調整(建設前) | - | 270m3/s | 2,400m3/s | 450m3/s | 550m3/s | - | - | - | - | 150m3/s | 140m3/s | 180m3/s |
洪水調整(建設後) | - | 50m3/s | 1,600m3/s | 200m3/s | 125m3/s | - | - | - | - | 20m3/s | 20m3/s | 50m3/s |
かんがい | - | 1,090ha | ―ha | 12,073ha | 364ha | - | - | - | - | 250.2ha | 410.8ha | 76.7ha |
上水道 | - | ―m3/日 | 440,000m3/日 | ―m3/日 | ―m3/日 | - | - | - | - | 7,000m3/日 | 410m3/日 | 10,700m3/日 |
工業用水 | - | ―m3/日 | 50,000m3/日 | ―m3/日 | ―m3/日 | - | - | - | - | 3,000m3/日 | ―m3/日 | ―m3/日 |
発電 | - | 5,600kW | 250,000kW | 23,800kW | ―kW | - | - | - | - | ―kW | ―kW | 管理用発電270kW |
死水容量 | - | - | 21,000,000m3 | 300,000m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダムの目的記号
記号 | 目的 |
---|---|
F | 洪水調整 |
N | 流水正常機能維持 |
A | かんがい用水 |
W | 水道用水 |
I | 工業用水 |
P | 発電 |