Steamで似たゲーム同士を比較しながら紹介

Steamで似たようなゲームを筆者が実際にプレイして比較紹介してみました。Epicや他のゲームプラットフォームからも比較しています。
目次
OpenTTD vs Simutrans
どちらもオープンソースの運輸系フリーゲームのSteam版です。
バスや列車・飛行機などで経営をシミュレートするゲーム、と言葉で説明すると全く同じゲームに見えますが、実際かなり似ています。
| 項目 | OpenTTD | Simutrans |
|---|---|---|
| グラフィック | △(aBaseを入れれば◎) | 〇 |
| 路線 | 基本的に車両の路線をコピー | 路線の概念あり |
| 荷物や乗客 | 目的地は設定されない | 目的地が決まっている |
| 産業チェーン | 必要な源流の1つで製品ができる | すべての原料が必要 |
| 軌道のひきやすさ | 細かくロックできる自動でもシビア | 自動のみだが楽 |
| 信号 | 似るが微妙に異なる | 似るが微妙に異なる |
| 同一駅の認識 | 多少離れていてもOK | 斜めでもいいので隣接する必要あり |
| 老朽化 | あり(後半面当) | なし |
| 事故や再開発 | あり・再開発も自治体がありやりにくい | なし・再開発もコストデメリットのみでやりやすい |
| ポーズ中の開発 | 不可能 | 可能 |
| 備考 | 右クリックでウィンドウ閉じれるのが楽 |
Dota Underloads vs AutoChess vs TFT vs Hearthstoneバトルグラウンド
オートチェスと呼ばれるジャンルのゲームです。もともとはDotaのMODだったのですが現在は枝分かれして本家はAutoChess、Dota2ベースのUnderloads、LeagueOfLegendsベースのTFT(TeamFightTactics)に分かれています。また異色のオートチェスとしてHearthstoneのゲームモードであるバトルグラウンドも比較してみます。
| 項目 | Underloads | AutoChess | TFT |
|---|---|---|---|
| とっつきやすさ | △ | 〇(シンプル) | ×(やや複雑) |
| マッチングのしやすさ | △ | △ | 〇 |
| ショップのキャラ | 3Dモデル | 3Dモデル | イラスト |
| キャラの覚えやすさ | △(前姿と後ろ姿が一致しない) | 〇 | 〇 |
| 備考 | アンダーロードを選ぶ要素(メタ固定回避)があるが4種類なので覚えやすいが半面少ないともいえる | 元祖ということもありシンプルで一番覚えやすい、良くもも悪しくもメタ固定回避システムがない | オーギュメントというアンダーロード相当のメタ固定回避要素があり複雑だが |
ハースストーンバトルグラウンドはカードゲームでかなり異色ですがジャンルとしてはオートチェスの部類です。バトルロワイアル形式で、駒の配置は2Dではなく横一列。シナジーも少なくアイテムもなくシンプルで一番とっつきやすさは高く、人気もありマッチングも早いです。ただ、オートチェス独特の射程距離やごちゃごちゃと戦うのを見るのが好きな向きには物足りないかもしれません。
DOTA2 s League Of Legends
MOBAと呼ばれる5vs5の2D戦闘ゲームです。本家のルーツはDOTAにありますので、LeagueOfLegends(LoL)は系統的には後発となります。
| 項目 | Dota2 | LoL |
|---|---|---|
| とっつきやすさ | △ | 〇 |
| 日本語対応 | △かなりの部分が英語 | 〇ボイスまで日本語 |
| キャラ名 | 一般名詞と固有名詞が混在 | すべて固有名詞で一貫 |
| キャラ容姿 | 選択も含めすべてキャラが3Dモデル | キャラがイラストで一致しない反面見栄えはよい |
| アイテム | どこでも購入可能(運んでもらえる) | ショップのみ |
| 味方兵隊への攻撃 | 可 | 不可 |
| 中央カメラロック | キャラのHUDをダブルタップでロック | 設定でロック |
| アビリティレベルアップキー | △レベルアップ用のキーを押してからアビリティキー | 〇直接バインド可能 |
| キーバインドカスタマイズ | △少ない | 〇多い |
| 備考 | 最初に決めるルーンが複雑 | マップ中のシークレットショップでしか買えないアイテムあり |
DOTA2のヒーロー中央カメラロックの方法と継続移動方法
最初DOTA2はヒーローを中心にカメラロックできないのかと思ったのですが、下のヒーローの姿をダブルクリックすることで出来ることがわかりました。またアビリティのレベルアップ直接キーバインドはないのですがアビリティレベルアップのキー設定で2段階ですがキーボードだけで出来るようになりました。
またLoLの様にマウスキーを押しっぱなしで移動することも最初できないのかな?と思ったのですが、こちらもマウスボタンをホールドで移動できる機能があり有効にすればLoLの様に押しっぱなし移動ができるようになります。
PUBG vs Fortnite
バトロワ系の2本です。ARMAのMODが本家でルーツはPUBGにあります。
| 項目 | PUBG | Fortnite | ApexLegends |
|---|---|---|---|
| とっつきやすさ | ×装備スロットや弾薬が多様 | 〇建築はあるが全体的にシンプル | △スキル弾薬管理が必要だがPUBGよりはシンプル |
| キャラスキン | 基本的に装飾のみ | 多様なコラボスキン | 装飾のみ |
| アイテム | 実銃ベースでマニア好み | 現在は架空の武器が主 | SF系の架空の武器のみ |
| 乗り物 | 現実のミニタリー系の乗り物 | UFOやモンスタートラックなどなんでもあり | 少ない |
| 備考 | 伏せやロールがあり索敵の緊張感 | 超高速建築での近距離線が主 | チームプレイ強制なのでスキルとチームワークが重要 |
Counter Strike vs Varolant
Halflifeがルーツの爆弾設置FPSゲームです。CSGOが本家。Varolantは(いい意味で)後発ゲームが得意なRiot製。
| 項目 | CSGO | Varolant |
|---|---|---|
| とっつきやすさ | 〇比較的シンプル | △各キャラごとのスキル |
| キャラ | テロリストとCT | 各キャラごとで役割はキャラに依らない |
| 武器 | 実銃ベース | 架空 |
| AI戦やフレンドとのBOT1vs1 | 可 | 不可 |
| ゲームモード | 多様なゲームモード、バトロワまであり | 基本的に爆弾戦のみ |
| 備考 | 役割がないので気楽といえば気楽。課金しないとチーター多め | 役割があるのでApex的なチームワークが重要だが5人なので比較的気楽 |
Heartstone vs Legends of Runeterra
もはやSteamでもないのですが人気カードゲーム同士を比較しました。
|項目|Heartsstone|LegendsOfRuneterra| |アタック対象|カードでも本体でも自由に選べる|基本的にカードが出されているときは本体に直接攻撃できない| |ブロック|アタックしたほうが決める|アタックされたほうが決める| |最初の手札|?枚|5枚でチェンジあり|
どちらもマジックザギャザリング風ですがHeartsstoneはより簡略化されている感じですね。
最後に
上記は筆者のプレイした主観によるもので実際とは異なる可能性があります。またxxも違うよ!というご意見もツイッターでお待ちしております。